
詳細介紹
| 品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | W555*H1450*D790MMmm | 重量 | 300kg |
| 應用領域 | 電子/電池,製藥/生物製藥,汽車及零部件,電氣,綜合 |
雷擊浪湧模擬器LSS-F03-A1A
滿足IEC61000-4-5 Ed.3標準,輸出1.2/50-8/20μs綜(zōng)合波,最大電壓可達(dá)15kV,可進行破壞性試驗,可連接電腦使用軟件,實現自動化(huà)測試。內含單相AC/DC電源線耦合去耦網絡,可針對使用單相電的(de)EUT做測試。
雷擊浪湧模擬器LSS-F03-A1A產品特點:
最大輸出電壓15KV,最高輸出(chū)電流(liú)7500A,可進行性能評價實驗和破壞性(xìng)實驗;
連接電腦使用(yòng)軟件,對模擬器進行操控;
簡單(dān)清晰的麵板操作起來更(gèng)加方便;
可選擇所對應(yīng)語言的模擬器,使操作更加方便;
可以根據要求選擇試驗模式,程序和手動模式;
緊(jǐn)急停止&互鎖端子的(de)設計能(néng)確保試驗更加安全;
擁有的輸出波(bō)形監控端子,連接(jiē)示波器可在試驗前簡單(dān)觀測輸出波形;
浪湧的輸出時間的縮(suō)短,減少了(le)試驗的測試時間;
擁有跟試(shì)驗設定聯動的顯示麵板(bǎn),實際接線(xiàn)狀況一目了然;
規格:
項(xiàng)目 | 功能 / 性能 | 備考(kǎo) | |
浪湧發生部 | |||
1.2/50μs-8/20μs綜合波 | 開路電壓 | 0.5kV ~ 15kV ±10% |
|
波前時間(jiān) | 1.2μs ±30% | ||
半峰值時間 | 50μs ±20% | ||
短路電(diàn)流(liú) | 250A ~ 7500A ±10% | ||
波前時間 | 8μs ±20% | ||
半峰值時間 | 20μs ±20% | ||
輸出極性 | 正/負(fù) | ||
放電間隔 | 10秒 ~ 999秒. 跟設定(dìng)電壓有關 10秒(<6kV) | ||
輸出阻抗 | 2Ω ±10% | ||
AC/DC 耦合(hé)部:
耦合浪湧波形 | 1.2/50μs—8/20μs 綜合波 | |
最大耦合浪湧電壓 / 電流 | 到設定可能最大值 | |
耦合回路對應IEC61000-4-5 | 18μF 線—線(10Ω +9μF 可選(xuǎn)擇) | |
10Ω﹢9μF 線—地(18μF 可(kě)選擇) | ||
施加(jiā)模式 | 線—線(xiàn)間, 線—地間 | |
EUT(被測物)用電源線構成 | 單相 AC | :L/N/PE |
DC | :+/-/PE | |
EUT(被測物)用電源線電源容量 | AC240V/20A MAX | 50/60Hz、DC125V/20A MAX |
去耦線圈 | 1.5mH | |
相位控製 | 0 ~ 360° ±10% | |
其他:
電壓監控 | BNC output, 1/2000 ±10% 浪湧輸出(chū)設定為開路時測量 |
電流監控 | BNC output, 1mV/A ±10% 浪湧輸出設定為短路時測量 |
通信功能 | 符合RS-232C的(de)光通信 |
驅動電源 | AC100V ~ AC240V ±10% 50Hz / 60Hz |
外形尺寸 | W555×H1450×D790 mm |
重量 | 大約290kg |
附件:
名稱 | 規格/數量 |
操作說明書 | 1套 |
出廠校驗報告 | 1份 |
浪湧輸(shū)出電纜 | 2根 |
浪湧輸出部電源線 | 3根 |
監控(電壓,電流(liú))用電纜 | 1根 |
外部互鎖接頭 | 1個 |
EUT驅動(dòng)用電源(yuán)電纜 | 1根 |
高壓連接器蓋 | 5個 |
FG電纜 | 1根 |
對應標準及試驗(yàn)配置:
雷擊浪(làng)湧測試標(biāo)準 | 配置型號 | 描述 |
IEC61000-4-5 | LSS-F03-A1A | 雷擊浪湧測試主機; |
TF-2302P | 隔離變壓器;將EUT供電電源相(xiàng)隔離變壓器 (可自配) |
其他測試選件:
非IEC標準選件 | 配置型(xíng)號 | 描述 |
LSS-INJ6400SIG | LSS-F03係列用(yòng)互連線用耦合去耦網絡; | |
18-00048B | 帶多功能插座(zuò)的接(jiē)線板(3P); | |
11-00008A | 警示燈;引起周(zhōu)圍注意的信號燈 | |
07-00022A | USB光模(mó)塊套件(jiàn);將電腦與模擬(nǐ)器連接的適配器 |





產品谘詢(xún)
電話
微信