
詳細介紹
| 品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 外(wài)形(xíng)尺寸 | (W)555×(H)1860×(D)840mmmm | 重量 | 450kg |
| 應(yīng)用領域 | 醫療衛生,電子(zǐ)/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
雷擊浪湧模擬器LSS-720B2
滿足(zú)JIC210/212標準,輸出電壓大(dà)20kV,輸出(chū)電流4kA,配備有隔離變壓(yā)器和簡易型波形觀測端口,接線簡單,波形可方便確認(rèn)
雷擊浪湧模擬器LSS-720B2產品特點:
模擬器滿足JIC210/212標準;
模擬器的輸出電壓可達20kV,可測試出被試品的絕緣耐壓能力;
模擬器輸出電流可(kě)達4kA,能對被試品進行電流破壞性試驗;
模擬器前麵板配備的1/100波形觀測端口,可(kě)以簡單確認輸出(chū)波形;
內置的(de)隔離變壓(yā)器,能對線路和被試品起到很好的保護作用(yòng);
雷擊浪湧模(mó)擬器主要技術參數:
項目 | LSS-720B2 | |
電壓浪湧(yǒng) | 浪湧波形 | 1.2/50μs |
大輸出電壓 | 20kV | |
極性 | 正或負 | |
輸出阻抗 | 6Ω±10% | |
內置負載電阻 | 50Ω±10%(限流電阻100Ω) | |
大(dà)輸出時(shí)(短路電流) | 3300A | |
電流浪湧 | 浪湧(yǒng)波形 | 8/20μs |
大輸出電流 | 4000A | |
極性 | 正或負 | |
輸出阻抗 | 5Ω±10% | |
內置負載電阻(zǔ) | 3kΩ±10% | |
浪湧(yǒng)重(chóng)複周期(qī) | 單次 | |
被測物(EUT)電源(yuán)容量 | 單次AC240V/20A | |
尺寸 | (W)555×(H)1860×(D)840mm | |
重(chóng)量 | 約450kg | |
附件:
名稱 | 規格/數量 |
操作說明書 | 1套 |
出廠校驗報告 | 1份 |
電源線(xiàn) | 1根 |
浪湧接(jiē)地線 | 1根 |
放電(diàn)探頭 | 1個 |
開關鑰匙 | 2個 |
波形切換(huàn)連接棒 | 6個 |
外部觸(chù)發用開關 | 1個 |
浪湧輸出電纜 | 1根 |
單相用線路輸入(rù)電纜 | 1根 |
檢測接線柱 | 1個 |
線路輸出電(diàn)纜 | 2根 |
互鎖接頭(tóu) | 1個 |

產品(pǐn)谘詢

電話
微(wēi)信